目的地
路线与价格
价格按车计算,每车最多4位乘客,白天夜间同价,节假日不加价。一个订单最多可订3辆车,即最多12人。
从希比内机场
| 方向 | 距离 | 每车价格 | 预订 |
|---|---|---|---|
| 希比内机场(KVK) — 基洛夫斯克 | 约34公里 | 约 ¥400(5,000 卢布) | 预订 |
| 希比内机场(KVK) — 捷里别尔卡 | 约316公里 | 约 ¥3,950(50,000 卢布) | 预订 |
| 希比内机场(KVK) — 摩尔曼斯克 | 约214公里 | 约 ¥2,370(30,000 卢布) | 预订 |
| 希比内机场(KVK) — 波利亚尔内耶佐里 | 约101公里 | 约 ¥1,190(15,000 卢布) | 预订 |
| 希比内机场(KVK) — 坎达拉克沙 | 约128公里 | 约 ¥1,580(20,000 卢布) | 预订 |
| 希比内机场(KVK) — 蒙切戈尔斯克 | 约84公里 | 约 ¥1,190(15,000 卢布) | 预订 |
| 希比内机场(KVK) — 奥列涅戈尔斯克 | 约112公里 | 约 ¥1,580(20,000 卢布) | 预订 |
从基洛夫斯克
| 方向 | 距离 | 每车价格 | 预订 |
|---|---|---|---|
| 基洛夫斯克 — 捷里别尔卡 | 约315公里 | 约 ¥3,950(50,000 卢布) | 预订 |
| 基洛夫斯克 — 捷里别尔卡当天往返 | 约 ¥5,930(75,000 卢布) | 预订 | |
| 基洛夫斯克 — 摩尔曼斯克机场(MMK) | 约212公里 | 约 ¥2,370(30,000 卢布) | 预订 |
| 基洛夫斯克 — 希比内机场(KVK) | 约34公里 | 约 ¥400(5,000 卢布) | 预订 |
| 基洛夫斯克 — 阿帕季特 | 约20公里 | 约 ¥400(5,000 卢布) | 预订 |
| 基洛夫斯克 — 摩尔曼斯克 | 约213公里 | 约 ¥2,370(30,000 卢布) | 预订 |
从摩尔曼斯克
| 方向 | 距离 | 每车价格 | 预订 |
|---|---|---|---|
| 摩尔曼斯克 — 捷里别尔卡 | 约132公里 | 约 ¥2,210(28,000 卢布) | 预订 |
| 摩尔曼斯克 — 基洛夫斯克 | 约212公里 | 约 ¥2,370(30,000 卢布) | 预订 |
| 摩尔曼斯克 — 希比内机场(KVK) | 约213公里 | 约 ¥2,370(30,000 卢布) | 预订 |
| 摩尔曼斯克 — 阿帕季特 | 约195公里 | 约 ¥1,980(25,000 卢布) | 预订 |
从摩尔曼斯克机场
| 方向 | 距离 | 每车价格 | 预订 |
|---|---|---|---|
| 摩尔曼斯克机场(MMK) — 基洛夫斯克 | 约212公里 | 约 ¥2,370(30,000 卢布) | 预订 |
| 摩尔曼斯克机场(MMK) — 捷里别尔卡 | 约138公里 | 约 ¥2,210(28,000 卢布) | 预订 |
| 摩尔曼斯克机场(MMK) — 阿帕季特 | 约195公里 | 约 ¥1,980(25,000 卢布) | 预订 |
从捷里别尔卡
| 方向 | 距离 | 每车价格 | 预订 |
|---|---|---|---|
| 捷里别尔卡 — 基洛夫斯克 | 约316公里 | 约 ¥3,950(50,000 卢布) | 预订 |
| 捷里别尔卡 — 摩尔曼斯克 | 约132公里 | 约 ¥2,210(28,000 卢布) | 预订 |
| 捷里别尔卡 — 希比内机场(KVK) | 约317公里 | 约 ¥3,950(50,000 卢布) | 预订 |
| 捷里别尔卡 — 阿帕季特 | 约299公里 | 约 ¥3,950(50,000 卢布) | 预订 |
| 捷里别尔卡 — 摩尔曼斯克机场(MMK) | 约138公里 | 约 ¥2,210(28,000 卢布) | 预订 |
从阿帕季特
| 方向 | 距离 | 每车价格 | 预订 |
|---|---|---|---|
| 阿帕季特 — 捷里别尔卡当天往返 | 约 ¥5,930(75,000 卢布) | 预订 | |
| 阿帕季特 — 基洛夫斯克 | 约20公里 | 约 ¥400(5,000 卢布) | 预订 |
| 阿帕季特 — 捷里别尔卡 | 约298公里 | 约 ¥3,950(50,000 卢布) | 预订 |
| 阿帕季特 — 摩尔曼斯克机场(MMK) | 约195公里 | 约 ¥1,980(25,000 卢布) | 预订 |
| 阿帕季特 — 摩尔曼斯克 | 约196公里 | 约 ¥1,980(25,000 卢布) | 预订 |
| 阿帕季特 — 波利亚尔内耶佐里 | 约84公里 | 约 ¥950(12,000 卢布) | 预订 |
| 阿帕季特 — 坎达拉克沙 | 约110公里 | 约 ¥1,580(20,000 卢布) | 预订 |
| 阿帕季特 — 蒙切戈尔斯克 | 约66公里 | 约 ¥950(12,000 卢布) | 预订 |
| 阿帕季特 — 奥列涅戈尔斯克 | 约95公里 | 约 ¥1,420(18,000 卢布) | 预订 |
从波利亚尔内耶佐里
| 方向 | 距离 | 每车价格 | 预订 |
|---|---|---|---|
| 波利亚尔内耶佐里 — 希比内机场(KVK) | 约102公里 | 约 ¥1,190(15,000 卢布) | 预订 |
| 波利亚尔内耶佐里 — 阿帕季特 | 约84公里 | 约 ¥950(12,000 卢布) | 预订 |
从坎达拉克沙
| 方向 | 距离 | 每车价格 | 预订 |
|---|---|---|---|
| 坎达拉克沙 — 希比内机场(KVK) | 约128公里 | 约 ¥1,580(20,000 卢布) | 预订 |
| 坎达拉克沙 — 阿帕季特 | 约110公里 | 约 ¥1,580(20,000 卢布) | 预订 |
从蒙切戈尔斯克
| 方向 | 距离 | 每车价格 | 预订 |
|---|---|---|---|
| 蒙切戈尔斯克 — 希比内机场(KVK) | 约84公里 | 约 ¥1,190(15,000 卢布) | 预订 |
| 蒙切戈尔斯克 — 阿帕季特 | 约66公里 | 约 ¥950(12,000 卢布) | 预订 |
从奥列涅戈尔斯克
| 方向 | 距离 | 每车价格 | 预订 |
|---|---|---|---|
| 奥列涅戈尔斯克 — 希比内机场(KVK) | 约112公里 | 约 ¥1,580(20,000 卢布) | 预订 |
| 奥列涅戈尔斯克 — 阿帕季特 | 约94公里 | 约 ¥1,420(18,000 卢布) | 预订 |